输出 | |
其它输出电压 | 380, 400, 415 |
过载保护 | 是的 |
最大总电流消耗 | 400 |
输入 | |
输入频率 | 45 - 65 Hz |
输入功率 | 277120.0瓦数 |
负载功率因数范围 | 0.5 leading and 0.5 lagging |
承载能力 | 277120VA |
最大峰值因素 | 3.5 |
最大输入电流 | 400A |
最大线路电流 | 2400A |
物理参数 | |
高 | 1900mm, 190.0cm |
宽 | 715mm, 71.5cm |
深 | 825mm, 82.5cm |
净重 | 327.0kg |
毛重 | 347.0kg |
装运高度 | 2030mm, 203.0cm |
装运宽度 | 940mm, 94.0cm |
装运深度 | 800mm, 80.0cm |
颜色 | 灰色 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 20 - 80 % |
操作高度 | 0-999.9米 |
存储温度 | -40 - 70 °C |
存储高度 | 0-9000米 |
相符性 | |
管理机构认证 | CE, EN 60950, TUV |
标准质保 |
易管理性 | |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
LED 状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
可用性 | |
兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
可服务性 | |
前面维护 |