适用范围:UPS不间断电源系统 通信基站后备电源 电力控制系统及发电厂应急照明系统 船舶照明、信号系统 城市轨道交通、高速铁路信号及监控系统 IDC数据中心 楼宇智能应急疏散系统 金融、保险、能源系统
产地:
产品参数 | |
额定电压 | 12V |
额定容量 | 18Ah C20/10.8V |
长 | 181.5 |
宽 | 77 |
高 | 167.5 |
总高 | 167.5 |
端子形式 | M5 |
电池内阻 | ≤16.2 mΩ |
净重 | 5.4kg |
体积比能量 | 92.9Wh/L |
放电温度 | -20℃~55℃ |
充电温度 | 0℃~40℃ |
储存温度 | -15℃~40℃ |
最佳使用温度 | 25℃±3℃ |
均充电压 | 14.1V~14.4V/电池(25℃) |
浮充电压 | 13.6~13.8V/电池(25℃) |
自放电 | 1个月:98% |
3个月:94% | |
6个月:88% | |
槽盖材料 | UL94-V0阻燃ABS塑料 |
设计寿命 | 6年 |