适用范围:
产地:
电池与运行时间 | |
电池类型 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
预装电池 | 4 |
电池安装 | 独立电池栈 |
电池制造商 | -- |
预期电池寿命(年) | 3~5 年 |
替换电池模块注意事项 | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
RBC™ 数量 | 2 |
每条中的电池块数 | 16 |
电池的伏安时容量 | 1920 |
物理参数 | |
高 | 130mm, 13.0cm |
宽 | 432mm, 43.2cm |
深 | 660mm, 66.0cm |
净重 | 90.91kg |
毛重 | 101.36kg |
装运高度 | 413mm, 41.3cm |
装运宽度 | 600mm, 60.0cm |
装运深度 | 1000mm, 100.0cm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 4.0 |
环境 | |
工作温度 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95 % |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95 % |
存储高度 | 0-15000米 |
相符性 | |
标准质保 | 2年内维修或更换, 现场服务, 有可选择的延长保修期可用 |
可持续提供状态 | |
RoHS | 符合 |
REACH | REACH:含有SVHC |
EOLI | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
Proposition 65 Warning |
关键特性 | |
机架高度 | 3U |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
可用性 | |
多种电池组配置 | 最多可连接 10 个电池组,以延长应用运行时间。 |
内置高级电池管理功能 |